Elezioni Regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010
Dati forniti dal Ministero dell’Interno
- Elettori - 713.679
- Votanti - 466.670
- Percentuale Votanti - 65,38 %
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINI CATIUSCIA PER L'UMBRIA MARINI PRESIDENTE | 257.458 | 57,24 | 6 | ||||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 149.219 | 36,16 | 9 | ||||||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 34.393 | 8,33 | 1 | ||||||||
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 28.331 | 6,86 | 2 | ||||||||
| SOCIALISTI RIFORMISTI | 17.167 | 4,16 | 1 | ||||||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 13.980 | 3,38 | - | ||||||||
| Totale | 243.090 | 58,91 | 13 | ||||||||
| MODENA FIAMMETTA PER L'UMBRIA | 169.568 | 37,70 | 1 | ||||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 133.531 | 32,36 | 8 | ||||||||
| LEGA NORD | 17.887 | 4,33 | 1 | ||||||||
| Totale | 151.418 | 36,70 | 9 | ||||||||
| BINETTI PAOLA UNIONE DI CENTRO | 22.756 | 5,05 | 1 | ||||||||
| UNIONE DI CENTRO | 18.072 | 4,38 | - | ||||||||


0 commenti
Posta un commento